도수 · 물리치료 | |
도수치료 A (30분) | 70,000 |
도수치료 A+ (45분) | 90,000 |
도수치료 B (60분) | 130,000 |
도수치료 B+ (75분) | 150,000 |
체외충격파 (2000타) | 40,000 |
체외충격파 (4000타) | 70,000 |
관절가동 도수치료 | 60,000 |
근골격 극초단파치료 | 30,000 |
레이져마그네틱심부치료 | 12,000 |
노시셉툴연고 40ml | 10,000 |
노시셉툴연고 120ml | 20,000 |
신장분사치료2분 (Cryo 냉동치료) | 15,000 |
영양제 · 수액 · 주사 | |
리포라제주사1@ | 10,000 |
네페인 무통주사 | 10,000 |
말린다주사 1500IU | 30,000 |
태반주사 | 20,000 |
마늘주사 | 30,000 |
단백영양팩 | 40,000 |
감기몸살팩 | 50,000 |
통증수액팩 | 50,000 |
여성미용팩 | 50,000 |
멀티비타민 | 70,000 |
비타민D주사 | 30,000 |
비타민C주사 | 40,000 |
비타민B주사 | 50,000 |
콜라겐주사 | 100,000 |
대상포진 예방접종(스카이조스터) | 130,000 |
골다공증(남성) 프롤리아 | 190,000 |
폴리네오(DNA) / 프롤로주사 | 20,000 ~ 100,000 |
보조기 및 보호대 | |
목 : 경추보호대 | 5,000 |
쇄골 : 8자붕대 | 5,000 |
벨포 팔걸이 | 10,000 |
팔걸이 | 5,000 |
손목 : 보호대 | 20,000 |
쿨밴드 | 15,000 |
엄지 손가락 : 스플린트 | 17,000 |
기타 손가락 : 스플린트 | 9,000 |
허리 : 복대 | 5,000 |
허리 : Dr.med 보호대 | 40,000 |
허리 : 콜셋 | 80,000 |
무릎 : 신축아대 | 30,000 |
발목 : 보호대 | 30,000 |
무릎 : 내측측부인대 | 120,000 |
목발 한쌍 | 25,000 |
석고 신발 | 5,000 |
뒷꿈치패드 (힐컵) | 18,000 |
헤카패스트 압박밴드 | 400~5,500 |
서류 발급 및 기타 비용 | |
일반진단서(영문포함) | 20,000 |
소견서 | 10,000 |
외래 진료(통원)확인서 (진단코드/진단명 O) | 3,000 |
근로능력평가용(진단서) | 10,000 |
상해진단서 (3주 미만) | 100,000 |
상해진단서 (3주 이상) | 150,000 |
후유장애진단서(보험사) | 100,000 |
장애진단서(동사무소, 국민연금) | 30,000 |
병무용 진단서(사진필첨) | 20,000 |
제증명서 사본(재발급) | 3,000 |
진료기록사본 (진단코드/진단명 X), (~5장) (추가1매당 100) | 1,000 |
진료기록영상(CD copy) | 10,000 |
진료의뢰서 | 0 |